Rate ng kuryente kada kWh, ayon sa utility (2026)
Ang sinasabi ng bawat distribution utility na residential rate nito ngayong buwan at nitong mga nakaraang buwan, may link sa sariling page o PDF ng utility para sa bawat numero. Ang buwang walang opisyal na numero ay nakasulat na hindi pa inilalathala, hindi pinupunan.
Huling binasa ang mga numero mula sa sariling pages ng mga utility: 2026-11-18.
Basahin ito bago magkumpara ng mga utility
- Hindi eksaktong maihahambing ang mga numero. Magkakaiba ang petsa ng billing cycle (halimbawa, ang cycle ng Davao Light ay mga ika-11 hanggang ika-10 at ang sa Cotabato Light ay mga ika-18 hanggang ika-17), at may mga utility na naglalathala ng bill sa tipikal na 200 kWh habang ang iba ay overall o average na rate. Nakasaad sa hanay na Batayan kung alin.
- Kapag pinayagan ng ERC ang isang utility na i-defer ang bahagi ng generation cost, mas mababa ang rate na sinisingil ngayon kaysa sa gastos, at binabawi ang ipinagpaliban sa mga susunod na bill. Ipinapakita namin ang sariling tala ng utility sa bawat apektadong buwan.
- Iba ang sarili mong bill sa mga numerong ito: ang dami ng konsumo mo, discount, arrears at iba pang singil ay nagbabago sa effective rate kada kWh.
- Sariling page o PDF lang ng bawat utility ang binabasa namin, hindi balita. Kung hindi nabasa ang page ng utility, sinasabi namin imbes na manghula.
Rate sa paglipas ng panahon
- BENECO
- Cotabato Light
- Davao Light
- Meralco
- MORE Power
- Visayan Electric (VECO)
I-hover, i-tap o gamitin ang kaliwa at kanang arrow key para basahin ang isang buwan. Tingnan ang mga numero sa talahanayan sa ibaba.
Magkakaiba ang batayan ng mga utility (karaniwang 200 kWh na bill o overall average) at ang kanilang billing cycle, kaya palatandaan lang ang mga linya at hindi eksaktong paghahambing. Ang putol sa linya ay nangangahulugang walang nahanap na numero para sa buwang iyon sa sariling page ng utility; walang pinupunan. Galing sa sariling page ng utility ang bawat numero (may link sa mga talahanayan sa ibaba).
Negros Power: walang kasalukuyang overall rate na inilathala (tingnan ang row nito).
Pinakabagong inilathalang rate ng bawat utility
| Utility | Buwan ng billing | Rate (₱/kWh) | Pagbabago kumpara sa nakaraang buwan | Opisyal na pinagkunan |
|---|---|---|---|---|
| BENECOBenguet and Baguio area | Oktubre 2026Wala kaming nahanap na opisyal na numero na mas bago kaysa Oktubre 2026. | ₱11.65Overall / average na residential rate | −₱0.16 | |
| Cotabato LightCotabato City | Oktubre 2026Wala kaming nahanap na opisyal na numero na mas bago kaysa Oktubre 2026. | ₱12.1197Tipikal na bahay, 200 kWh | — | |
| Davao LightDavao City and nearby | Oktubre 2026Wala kaming nahanap na opisyal na numero na mas bago kaysa Oktubre 2026. | ₱13.3273Overall / average na residential rate | — | |
| MeralcoMetro Manila and nearby | Nobyembre 2026 | ₱15.5510Tipikal na bahay, 200 kWh | +₱0.4895 | |
| MORE PowerIloilo City | Oktubre 2026Wala kaming nahanap na opisyal na numero na mas bago kaysa Oktubre 2026. | ₱14.7361Overall / average na residential rate | +₱0.3155 | |
| Visayan Electric (VECO)Metro Cebu | Oktubre 2026Wala kaming nahanap na opisyal na numero na mas bago kaysa Oktubre 2026. | ₱15.30Overall / average na residential rate | +₱0.41 |
Huling anim na buwan, bawat utility
Ang bawat hilera ay may link sa page o PDF na pinagkunan ng numero.
BENECO · Benguet and Baguio area
Entered from the residential 12-month table on BENECO's own Rates page.
Wala kaming nahanap na opisyal na numero na mas bago kaysa Oktubre 2026.
| Buwan ng billing | Rate (₱/kWh) | Pagbabago kumpara sa nakaraang buwan | Opisyal na pinagkunan |
|---|---|---|---|
| Nobyembre 2026 | hindi pa inilalathala / hindi nahanap | ||
| Oktubre 2026 | ₱11.65Overall / average na residential rate | −₱0.16 | BENECO, Electricity Rates, residential 12-month history, October 2026binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Published residential rate per kWh for the billing month (12-month table) |
| Setyembre 2026 | ₱11.80Overall / average na residential rate | −₱0.81 | BENECO, Electricity Rates, residential 12-month history, September 2026binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Published residential rate per kWh for the billing month (12-month table) |
| Agosto 2026 | ₱12.61Overall / average na residential rate | +₱0.32 | BENECO, Electricity Rates, residential 12-month history, August 2026binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Published residential rate per kWh for the billing month (12-month table) |
| Hulyo 2026 | ₱12.29Overall / average na residential rate | +₱0.64 | BENECO, Electricity Rates, residential 12-month history, July 2026binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Published residential rate per kWh for the billing month (12-month table) |
| Hunyo 2026 | ₱11.65Overall / average na residential rate | +₱1.95 | BENECO, Electricity Rates, residential 12-month history, June 2026binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Published residential rate per kWh for the billing month (12-month table) |
Mga naunang numero na hawak namin
| Mayo 2026 | ₱9.70Overall / average na residential rate | +₱0.10 | BENECO, Electricity Rates, residential 12-month history, May 2026binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Published residential rate per kWh for the billing month (12-month table) |
| Abril 2026 | ₱9.60Overall / average na residential rate | +₱1.43 | BENECO, Electricity Rates, residential 12-month history, April 2026binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Published residential rate per kWh for the billing month (12-month table) |
| Marso 2026 | ₱8.17Overall / average na residential rate | +₱0.04 | BENECO, Electricity Rates, residential 12-month history, March 2026binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Published residential rate per kWh for the billing month (12-month table) |
| Pebrero 2026 | ₱8.13Overall / average na residential rate | +₱0.43 | BENECO, Electricity Rates, residential 12-month history, February 2026binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Published residential rate per kWh for the billing month (12-month table) |
Cotabato Light · Cotabato City
Entered from Cotabato Light's own newsroom posts. Billing cycle runs about the 18th to the 17th. No post after January 2026 was found.
Wala kaming nahanap na opisyal na numero na mas bago kaysa Oktubre 2026.
| Buwan ng billing | Rate (₱/kWh) | Pagbabago kumpara sa nakaraang buwan | Opisyal na pinagkunan |
|---|---|---|---|
| Nobyembre 2026 | hindi pa inilalathala / hindi nahanap | ||
| Oktubre 2026 | ₱12.1197Tipikal na bahay, 200 kWh | — | Cotabato Light, FAQs, Average Monthly Rates (Residential, 200 kWh), October 2026binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Average monthly rate, Residential at 200 kWh, October 2026; Cotabato Light's note: average rate derived using the 0.75% local franchise tax of Cotabato City |
| Setyembre 2026 | ₱12.1810Tipikal na bahay, 200 kWh | — | Cotabato Light, FAQs, Average Monthly Rates (Residential, 200 kWh), September 2026binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Average monthly rate, Residential at 200 kWh, September 2026; Cotabato Light's note: average rate derived using the 0.75% local franchise tax of Cotabato City |
| Agosto 2026 | hindi pa inilalathala / hindi nahanap | ||
| Hulyo 2026 | hindi pa inilalathala / hindi nahanap | ||
| Hunyo 2026 | hindi pa inilalathala / hindi nahanap | ||
Mga naunang numero na hawak namin
| Enero 2026 | ₱10.9158Overall / average na residential rate | +₱1.6030 | Cotabato Light, "Cotabato Light Announces Rate Hike Driven by Higher Generation Cost for January 2026 Billing"binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Overall residential rate; applies to bills received January 18 to February 17, 2026 |
| Disyembre 2025 | ₱9.3128Overall / average na residential rate | −₱0.5184 | Cotabato Light, "Cotabato Light Announces Rate Hike Driven by Higher Generation Cost for January 2026 Billing" (figure for the previous month)binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Overall residential rate; stated in the January 2026 post as 'last month' (P9.3128/kWh) |
| Nobyembre 2025 | ₱9.8312Overall / average na residential rate | +₱1.7458 | Cotabato Light, "Cotabato Light Announces Rate Hike Driven by Higher Generation and Transmission Costs for November 2025 Billing"binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Overall residential rate; applies to bills received November 18 to December 17, 2025 |
| Oktubre 2025 | ₱8.0854Overall / average na residential rate | −₱2.01 | Cotabato Light, "Electricity rates drop for Cotabato Light customers this October 2025 billing period."binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Overall residential rate; applies to bills received October 18 to November 17, 2025 |
Davao Light · Davao City and nearby
Entered from Davao Light's own newsroom posts. Billing cycle runs about the 11th to the 10th; each month is labelled by the month the cycle starts. No post for Aug-Nov 2026 was found.
Wala kaming nahanap na opisyal na numero na mas bago kaysa Oktubre 2026.
| Buwan ng billing | Rate (₱/kWh) | Pagbabago kumpara sa nakaraang buwan | Opisyal na pinagkunan |
|---|---|---|---|
| Nobyembre 2026 | hindi pa inilalathala / hindi nahanap | ||
| Oktubre 2026 | ₱13.3273Overall / average na residential rate | — | Davao Light, FAQs & Rates, monthly rate table (Residential, Total), October 2026binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Residential column, Total row of the monthly rate table labelled October 2026 (PhP/kWh) |
| Setyembre 2026 | ₱13.2393Overall / average na residential rate | — | Davao Light, FAQs & Rates, monthly rate table (Residential, Total), September 2026binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Residential column, Total row of the monthly rate table labelled September 2026 (PhP/kWh) |
| Agosto 2026 | hindi pa inilalathala / hindi nahanap | ||
| Hulyo 2026 | ₱13.09Overall / average na residential rate | +₱0.78 | Davao Light, "Higher Generation Charge Drives July 2026 Electricity Rate"binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Overall residential rate; billing period July 11 to August 10, 2026Tala tungkol sa deferral o recovery: Davao Light states the ERC approved deferral of part of the generation charge for this period; the remaining amount is recovered in equal installments over five monthly billing periods, August to December. |
| Hunyo 2026 | ₱12.30Overall / average na residential rate | +₱1.95 | Davao Light, "Davao Light Overall Residential Rate Up For June 2026"binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Overall residential rate; billing period June 11 to July 10, 2026 |
Mga naunang numero na hawak namin
| Mayo 2026 | ₱10.35Overall / average na residential rate | −₱0.18 | Davao Light, "Davao Light Announces Lower Residential Electricity Rate for May Billing"binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Overall residential rate; applies to bills received May 12 to June 10, 2026 |
| Abril 2026 | ₱10.53Overall / average na residential rate | −₱0.10 | Davao Light, "Davao Light Announces Lower Residential Electricity Rate for May Billing" (figure for the previous month)binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Overall residential rate; stated in the May 2026 post as 'last month's P10.53/kWh' |
| Marso 2026 | ₱10.63Overall / average na residential rate | +₱0.33 | Davao Light, "Davao Light Overall Residential Rate up by P0.33/kWh for March-April Billing"binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Overall residential rate; applies to bills received March 12 to April 11, 2026 |
| Pebrero 2026 | ₱10.30Overall / average na residential rate | −₱1.42 | Davao Light, "Davao Light Bares Lower Electricity Rate this February 2026"binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Overall residential rate; applies to bills received during the February 11 to March 11 billing period |
Meralco · Metro Manila and nearby
Read nightly from Meralco's own 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' PDFs (200 kWh, non-lifeline).
| Buwan ng billing | Rate (₱/kWh) | Pagbabago kumpara sa nakaraang buwan | Opisyal na pinagkunan |
|---|---|---|---|
| Nobyembre 2026 | ₱15.5510Tipikal na bahay, 200 kWh | +₱0.4895 | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, November 2026binasa 2026-11-18Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
| Oktubre 2026 | ₱15.0615Tipikal na bahay, 200 kWh | +₱0.3191 | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, October 2026binasa 2026-11-18Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
| Setyembre 2026 | ₱14.7424Tipikal na bahay, 200 kWh | −₱0.0409 | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, September 2026binasa 2026-11-13Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
| Agosto 2026 | ₱14.7833Tipikal na bahay, 200 kWh | −₱0.0428 | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, August 2026binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
| Hulyo 2026 | ₱14.8261Tipikal na bahay, 200 kWh | +₱0.3428 | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, July 2026binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
| Hunyo 2026 | ₱14.4833Tipikal na bahay, 200 kWh | +₱0.1488 | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, June 2026binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
Mga naunang numero na hawak namin
| Mayo 2026 | ₱14.3345Tipikal na bahay, 200 kWh | −₱0.0151 | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, May 2026binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
| Abril 2026 | ₱14.3496Tipikal na bahay, 200 kWh | +₱0.5335 | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, April 2026binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
| Marso 2026 | ₱13.8161Tipikal na bahay, 200 kWh | +₱0.6427 | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, March 2026binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
| Pebrero 2026 | ₱13.1734Tipikal na bahay, 200 kWh | +₱0.2226 | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, February 2026binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
MORE Power · Iloilo City
Entered from the 'Summary of Average Rates' table on MORE Power's own Rates page.
Wala kaming nahanap na opisyal na numero na mas bago kaysa Oktubre 2026.
| Buwan ng billing | Rate (₱/kWh) | Pagbabago kumpara sa nakaraang buwan | Opisyal na pinagkunan |
|---|---|---|---|
| Nobyembre 2026 | hindi pa inilalathala / hindi nahanap | ||
| Oktubre 2026 | ₱14.7361Overall / average na residential rate | +₱0.3155 | MORE Power, Rates > Monthly, Summary of Average Rates (Residential), October 2026binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Residential average rate, 'Summary of Average Rates' table |
| Setyembre 2026 | ₱14.4206Overall / average na residential rate | −₱0.0293 | MORE Power, Rates > Monthly, Summary of Average Rates (Residential), September 2026binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Residential average rate, 'Summary of Average Rates' table |
| Agosto 2026 | ₱14.4499Overall / average na residential rate | +₱0.1009 | MORE Power, Rates > Monthly, Summary of Average Rates (Residential), August 2026binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Residential average rate, 'Summary of Average Rates' table |
| Hulyo 2026 | ₱14.3490Overall / average na residential rate | +₱0.4389 | MORE Power, Rates > Monthly, Summary of Average Rates (Residential), July 2026binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Residential average rate, 'Summary of Average Rates' table |
| Hunyo 2026 | ₱13.9101Overall / average na residential rate | +₱2.0391 | MORE Power, Rates > Monthly, Summary of Average Rates (Residential), June 2026binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Residential average rate, 'Summary of Average Rates' table |
Mga naunang numero na hawak namin
| Mayo 2026 | ₱11.8710Overall / average na residential rate | −₱0.2711 | MORE Power, Rates > Monthly, Summary of Average Rates (Residential), May 2026binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Residential average rate, 'Summary of Average Rates' table |
| Abril 2026 | ₱12.1421Overall / average na residential rate | +₱0.4607 | MORE Power, Rates > Monthly, Summary of Average Rates (Residential), April 2026binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Residential average rate, 'Summary of Average Rates' table |
| Marso 2026 | ₱11.6814Overall / average na residential rate | +₱0.0815 | MORE Power, Rates > Monthly, Summary of Average Rates (Residential), March 2026binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Residential average rate, 'Summary of Average Rates' table |
| Pebrero 2026 | ₱11.5999Overall / average na residential rate | −₱1.0643 | MORE Power, Rates > Monthly, Summary of Average Rates (Residential), February 2026binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Residential average rate, 'Summary of Average Rates' table |
Visayan Electric (VECO) · Metro Cebu
Entered from Visayan Electric's own newsroom posts. No Jan-Feb 2026 rate post was found on the site.
Wala kaming nahanap na opisyal na numero na mas bago kaysa Oktubre 2026.
| Buwan ng billing | Rate (₱/kWh) | Pagbabago kumpara sa nakaraang buwan | Opisyal na pinagkunan |
|---|---|---|---|
| Nobyembre 2026 | hindi pa inilalathala / hindi nahanap | ||
| Oktubre 2026 | ₱15.30Overall / average na residential rate | +₱0.41 | Visayan Electric, "Visayan Electric Implements ERC Safeguards to Cushion October Rate Adjustment"binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Overall residential rate per kWh for October 2026 (basis not stated in the post)Tala tungkol sa deferral o recovery: Visayan Electric states the October rate was capped at P15.30/kWh versus a projected P18.38/kWh, and that it is working with the ERC to stagger and defer generation cost recoveries over longer billing periods. |
| Setyembre 2026 | ₱14.89Tipikal na bahay, 200 kWh | −₱0.07 | Visayan Electric, "Visayan Electric announces rate reduction for September, welcomes rate intervention measures from the ERC"binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Overall rate for residential customers with an average monthly consumption of 200 kWh, as stated by Visayan ElectricTala tungkol sa deferral o recovery: Visayan Electric states ERC price-cap measures and deferral negotiations with IEMOP avoided a rate it puts at P21.24/kWh. |
| Agosto 2026 | ₱14.96Overall / average na residential rate | +₱0.06 | Visayan Electric, "Visayan Electric shields consumers, limiting August rate adjustment to P0.06/kWh versus projected P2.10/kWh"binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Overall residential rate per kWh for August 2026Tala tungkol sa deferral o recovery: Visayan Electric states that coordination with the ERC and mitigation measures limited the August adjustment; it reports a projected rate of about P17.00/kWh without them. |
| Hulyo 2026 | ₱14.90Overall / average na residential rate | +₱1.16 | Visayan Electric, "Visayan Electric secures ERC approval to reduce July rate impact on consumers"binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Overall residential rate per kWh for July 2026, after the deferral described in the noteTala tungkol sa deferral o recovery: Visayan Electric states an ERC-approved deferment of part of the generation cost capped July at P14.90/kWh; it reports the rate would otherwise have been P17.59/kWh. Deferred costs are recovered in later billing periods. |
| Hunyo 2026 | ₱13.74Overall / average na residential rate | +₱0.86 | Visayan Electric, "Visayan Electric secures ERC approval to reduce July rate impact on consumers" (figure for the previous month)binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Overall residential rate; stated in the July 2026 post as 'June' rate |
Mga naunang numero na hawak namin
| Mayo 2026 | ₱12.88Overall / average na residential rate | +₱0.31 | Visayan Electric, "Visayan Electric Keeps May Rate Increase Moderate Amid Fuel Cost Pressures and Grid Alerts"binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Overall residential rate per kWh for May 2026 |
| Abril 2026 | ₱12.57Overall / average na residential rate | +₱0.21 | Visayan Electric, "Visayan Electric Optimizes Supply Strategy to Cushion Impact on April Power Rates"binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Overall residential rate per kWh for April 2026 |
| Marso 2026 | ₱12.36Overall / average na residential rate | — | Visayan Electric, "Visayan Electric Optimizes Supply Strategy to Cushion Impact on April Power Rates" (figure for the previous month)binasa 2026-11-11Ayon sa pagkakasabi ng utility: Overall residential rate; stated in the April 2026 post as 'March's Php 12.36 per kWh' |
Meralco: ano ang laman ng rate
Mga bahagi ng residential rate ng Meralco para sa Nobyembre 2026 sa 200 kWh, ayon sa nakalimbag sa sarili nitong Typical Consumption table. Kinuwenta mula sa table na iyon ang mga porsyento.
| Bahagi | ₱ kada kWh | Bahagi ng rate |
|---|---|---|
| Generation | ₱10.6349 | 68.4% |
| Transmission | ₱0.7143 | 4.6% |
| System loss | ₱0.9705 | 6.2% |
| Distribution | ₱1.0404 | 6.7% |
| Supply | ₱0.5467 | 3.5% |
| Metering | ₱0.3426 | 2.2% |
| Buwis | ₱1.3199 | 8.5% |
| Universal charges | ₱0.3850 | 2.5% |
| Iba pa | −₱0.4033 | -2.6% |
Ang transmission, system loss, distribution, supply at metering ay ayon sa paglista ng Meralco. Ang 'Buwis' ay VAT, local franchise tax at real property tax. Ang 'Universal charges' ay ang Universal charge na hanay lang. Ang 'Iba pa' ay ancillary-services charge, FIT-All, GEA-All at mga refund o adjustment, kaya maaari itong maliit o negatibo.
Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, November 2026binasa 2026-11-18
Ano ang laman ng rate
Ihinahambing dito ang mga utility singil por singil, hindi lang sa kabuuang numero. Ang bawat hanay ay utility na may kahit isang bahaging nasuri namin sa opisyal nitong website; ang bawat cell ay ang numero ayon sa inilathala ng utility, kasama ang buwan at pinagkunan.
"Unbundled rates and bill components, with breakdown of Generation charges; Transmission charges; Distribution and other pass-through charges; and fuel cost adjustments"
ERC Resolution No. 25, Series of 2026 (Magna Carta for Electricity Consumers), Article 16(B)(ii): ang mga distribution utility ay dapat maglathala ng impormasyong ito sa kanilang opisyal na communications facilities.
Kapag may nawawalang numero sa ibaba, ito ay dahil hindi namin ito nahanap sa opisyal na website ng utility sa petsang nakasaad. Maaaring naglalathala ang isang utility sa ibang opisyal na channel.
| Bahagi (₱ kada kWh) | BENECO | Cotabato Light | Davao Light | Meralco | MORE Power | Negros Power | Visayan Electric (VECO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generation | |||||||
| Generation charge | ₱6.8597Oktubre 2026 · pinagkunan | ₱6.1037Oktubre 2026 · pinagkunan'Effective Rate' line of the Summary of Generation Rate table (total average generation rate 5.9323 + other generation rate adjustments approved by ERC 0.1714) | ₱7.5122Oktubre 2026 · pinagkunanGeneration Charge: ₱7.2394Generation Adjustment: ₱0.2728Power Act Reduction 16.9720% is also printed (percent, not included in value) | ₱10.6349Nobyembre 2026 · pinagkunan | ₱7.6318Oktubre 2026 · pinagkunanTotal generation rate as printed, VAT exclusive ('Total Generation Charge shown is VAT Exclusive'); includes generation rate 7.3686, other generation adjustment 0.0520, automatic OU adjustment 0.2112 | ₱7.9167Oktubre 2026 · pinagkunan | ₱8.3331Oktubre 2026 · pinagkunan'Generation Rate' line of the Summary of Generation Rate table (average generation cost 8.0749 + OGA/GOUR 0.2582) |
| Transmission | |||||||
| Transmission charge | ₱0.4754Oktubre 2026 · pinagkunan'Transmission Energy Charge'. 'Transmission Demand Charge' column is blank for Residential | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | ₱0.2375Oktubre 2026 · pinagkunanTransmission Charge: ₱0.2478Transmission Adjustment: −₱0.0103 | ₱0.7143Nobyembre 2026 · pinagkunan | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) |
| System loss | |||||||
| System loss charge | ₱0.6236Oktubre 2026 · pinagkunan | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | ₱1.0081Oktubre 2026 · pinagkunanSystem Loss Charge: ₱0.9577System Loss Adjustment: ₱0.0504 | ₱0.9705Nobyembre 2026 · pinagkunan | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) |
| Distribution, supply at metering | |||||||
| Distribution charge | ₱0.4613Oktubre 2026 · pinagkunan'Distribution System Charge'. 'Distribution Demand Charge' column is blank for Residential | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | ₱1.9371Oktubre 2026 · pinagkunan | ₱1.0404Nobyembre 2026 · pinagkunan | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) |
| Supply charge | ₱0.5376Oktubre 2026 · pinagkunan'Supply System Charge' | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | ₱0.2367Oktubre 2026 · pinagkunan | ₱0.4617Nobyembre 2026 · pinagkunan | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) |
| Supply customer charge | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | ₱0.0850Nobyembre 2026 · pinagkunan | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) |
| Metering charge | ₱0.3205Oktubre 2026 · pinagkunan'Meter System Charge' | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | ₱0.1814Oktubre 2026 · pinagkunan | ₱0.3126Nobyembre 2026 · pinagkunan | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) |
| Metering customer charge | 5 PHP per customerOktubre 2026 · pinagkunan'Meter Retail Customer Charge', printed 5.0000 in the per-customer column, not per kWh | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | 5 PHP per meter per monthOktubre 2026 · pinagkunan'Metering Charge' row, unit as printed (PhP/Meter/Mo.) | ₱0.03Nobyembre 2026 · pinagkunan | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) |
| Mga subsidy | |||||||
| Lifeline rate adjustment | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | ₱0.00Nobyembre 2026 · pinagkunan | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) | Hindi nahanap sa opisyal na website nito (sinuri 2026-11-12) |
