Singil ng Meralco kada kWh Nobyembre 2026: ₱15.5510
Pinakabagong numero
Ang pinakabagong residential na singil na inilalathala ng Meralco sa sarili nitong website ay ₱15.5510 kada kWh, para sa Nobyembre 2026 (tipikal na bahay, 200 kwh).
+₱0.4895Mas mataas ito ng ₱0.4895 kaysa noong nakaraang buwan.
Pinagmulan: Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, November 2026 (binasa 2026-11-18)
Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels'
Singil ng Meralco kada buwan
| Buwan ng billing | Rate (₱/kWh) | Pagbabago kumpara sa nakaraang buwan | Opisyal na pinagmulan |
|---|---|---|---|
| Nobyembre 2026 | ₱15.5510Tipikal na bahay, 200 kWh | +₱0.4895 | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, November 2026binasa 2026-11-18Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
| Oktubre 2026 | ₱15.0615Tipikal na bahay, 200 kWh | +₱0.3191 | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, October 2026binasa 2026-11-18Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
| Setyembre 2026 | ₱14.7424Tipikal na bahay, 200 kWh | −₱0.0409 | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, September 2026binasa 2026-11-13Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
| Agosto 2026 | ₱14.7833Tipikal na bahay, 200 kWh | −₱0.0428 | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, August 2026binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
| Hulyo 2026 | ₱14.8261Tipikal na bahay, 200 kWh | +₱0.3428 | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, July 2026binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
| Hunyo 2026 | ₱14.4833Tipikal na bahay, 200 kWh | +₱0.1488 | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, June 2026binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
| Mayo 2026 | ₱14.3345Tipikal na bahay, 200 kWh | −₱0.0151 | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, May 2026binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
| Abril 2026 | ₱14.3496Tipikal na bahay, 200 kWh | +₱0.5335 | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, April 2026binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
| Marso 2026 | ₱13.8161Tipikal na bahay, 200 kWh | +₱0.6427 | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, March 2026binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
| Pebrero 2026 | ₱13.1734Tipikal na bahay, 200 kWh | +₱0.2226 | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, February 2026binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
| Enero 2026 | ₱12.9508Tipikal na bahay, 200 kWh | — | Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels, January 2026binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Non-lifeline residential bill at 200 kWh, PHP per kWh, from Meralco's 'Residential Bills at Typical Consumption Levels' |
Ano ang laman ng rate ng Meralco
Mga bahagi ng residential na rate para sa Nobyembre 2026 sa 200 kWh, ayon sa sariling talahanayan ng utility. Kinuwenta ang bahagi mula sa talahanayang iyon.
| Bahagi | ₱ kada kWh | Bahagi ng rate |
|---|---|---|
| Generation | ₱10.6349 | 68.4% |
| Transmission | ₱0.7143 | 4.6% |
| System loss | ₱0.9705 | 6.2% |
| Distribution | ₱1.0404 | 6.7% |
| Supply | ₱0.5467 | 3.5% |
| Metering | ₱0.3426 | 2.2% |
| Buwis | ₱1.3199 | 8.5% |
| Universal charges | ₱0.3850 | 2.5% |
| Iba pa | −₱0.4033 | -2.6% |
Ang transmission, system loss, distribution, supply at metering ay ayon sa paglista ng Meralco. Ang 'Buwis' ay VAT, local franchise tax at real property tax. Ang 'Universal charges' ay ang Universal charge na hanay lang. Ang 'Iba pa' ay ancillary-services charge, FIT-All, GEA-All at mga refund o adjustment, kaya maaari itong maliit o negatibo.
Bago mo ihambing ito sa bill mo
- Hindi eksaktong maihahambing ang mga numero. Magkakaiba ang petsa ng billing cycle (halimbawa, ang cycle ng Davao Light ay mga ika-11 hanggang ika-10 at ang sa Cotabato Light ay mga ika-18 hanggang ika-17), at may mga utility na naglalathala ng bill sa tipikal na 200 kWh habang ang iba ay overall o average na rate. Nakasaad sa hanay na Batayan kung alin.
- Kapag pinayagan ng ERC ang isang utility na i-defer ang bahagi ng generation cost, mas mababa ang rate na sinisingil ngayon kaysa sa gastos, at binabawi ang ipinagpaliban sa mga susunod na bill. Ipinapakita namin ang sariling tala ng utility sa bawat apektadong buwan.
- Iba ang sarili mong bill sa mga numerong ito: ang dami ng konsumo mo, discount, arrears at iba pang singil ay nagbabago sa effective rate kada kWh.
- Sariling page o PDF lang ng bawat utility ang binabasa namin, hindi balita. Kung hindi nabasa ang page ng utility, sinasabi namin imbes na manghula.
Mga karaniwang tanong
- Magkano ang singil ng Meralco kada kWh ngayong Nobyembre 2026?
- ₱15.5510 kada kWh, ayon sa inilathala ng Meralco para sa Nobyembre 2026 (tipikal na bahay, 200 kwh). Pinagmulan: sariling page ng Meralco, binasa 2026-11-18.
- Paano nagbago ang singil ng Meralco mula noong nakaraang buwan?
- Mas mataas ito ng ₱0.4895 kaysa noong nakaraang buwan. (Nobyembre 2026: ₱15.5510)
- Pareho ba ng bill ko ang rate na ito?
- Hindi eksakto. Binabago ng dami ng konsumo, diskwento, utang at iba pang singil ang effective rate kada kWh. Ikinukumpara ng Electric Bill Checker ang sarili mong bill sa inilathalang rate.
Iba pang utility
Impormasyon lang, hindi legal na payo. Pag-aari ng binanggit na utility ang mga numero at inilalathala dito mula sa sarili nitong pages, kasama ang link.