Tagalog version · English
Generation Charge ng Negros Power Oktubre 2026: ₱7.9167 kada kWh
Pinakabagong numero
Wala kaming nakitang kabuuang residential na singil na inilalathala ng Negros Power. Ang inilalathala nito kada buwan ay ang generation charge: ₱7.9167 kada kWh para sa Oktubre 2026. Isa lang itong bahagi ng bill, hindi ang kabuuang rate.
Pinagmulan: Negros Power, Breakdown of Generation Charge, billing cycle October 2026 (Total Generation Rate, PHP/kWh) (binasa 2026-11-12)
Generation charge ng Negros Power kada buwan (isang bahagi, hindi ang kabuuang rate)
Generation charge lang ito, isang bahagi ng bill. Hindi ito ang kabuuang residential na singil, kaya hindi ito maihahambing sa kabuuang singil ng ibang utility.
| Buwan ng billing | Generation charge lang (₱/kWh) | Opisyal na pinagmulan |
|---|---|---|
| Nobyembre 2026 | walang nakitang generation charge | |
| Oktubre 2026 | ₱7.9167 | Negros Power, Breakdown of Generation Charge, billing cycle October 2026 (Total Generation Rate, PHP/kWh)binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Power purchases covering 26 Aug 2026 - 25 Sep 2026 |
| Setyembre 2026 | ₱8.4217 | Negros Power, Breakdown of Generation Charge, billing cycle September 2026 (Total Generation Rate, PHP/kWh)binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Power purchases covering 26 Jul 2026 - 25 Aug 2026 |
| Agosto 2026 | ₱8.4830 | Negros Power, Breakdown of Generation Charge, billing cycle August 2026 (Total Generation Rate, PHP/kWh)binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Power purchases covering 26 Jun 2026 - 25 Jul 2026 |
| Hulyo 2026 | ₱8.8194 | Negros Power, Breakdown of Generation Charge, billing cycle July 2026 (Total Generation Rate, PHP/kWh)binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Power purchases covering 26 May 2026 - 25 Jun 2026 |
| Hunyo 2026 | ₱8.6194 | Negros Power, Breakdown of Generation Charge, billing cycle June 2026 (Total Generation Rate, PHP/kWh)binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Power purchases covering 26 Apr 2026 - 25 May 2026 |
| Mayo 2026 | ₱6.4385 | Negros Power, Breakdown of Generation Charge, billing cycle May 2026 (Total Generation Rate, PHP/kWh)binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Power purchases covering 26 Mar 2026 - 25 Apr 2026 |
| Abril 2026 | ₱6.9717 | Negros Power, Breakdown of Generation Charge, billing cycle April 2026 (Total Generation Rate, PHP/kWh)binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Power purchases covering 26 Feb 2026 - 25 Mar 2026 |
| Marso 2026 | ₱6.5757 | Negros Power, Breakdown of Generation Charge, billing cycle March 2026 (Total Generation Rate, PHP/kWh)binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Power purchases covering 26 Jan 2026 - 25 Feb 2026 |
| Pebrero 2026 | ₱6.3742 | Negros Power, Breakdown of Generation Charge, billing cycle February 2026 (Total Generation Rate, PHP/kWh)binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Power purchases covering 26 Dec 2025 - 25 Jan 2026 |
| Enero 2026 | ₱7.7941 | Negros Power, Breakdown of Generation Charge, billing cycle January 2026 (Total Generation Rate, PHP/kWh)binasa 2026-11-12Ayon sa pagkakasabi ng utility: Power purchases covering 26 Nov 2025 - 25 Dec 2025 |
Bago mo ihambing ito sa bill mo
- Hindi eksaktong maihahambing ang mga numero. Magkakaiba ang petsa ng billing cycle (halimbawa, ang cycle ng Davao Light ay mga ika-11 hanggang ika-10 at ang sa Cotabato Light ay mga ika-18 hanggang ika-17), at may mga utility na naglalathala ng bill sa tipikal na 200 kWh habang ang iba ay overall o average na rate. Nakasaad sa hanay na Batayan kung alin.
- Kapag pinayagan ng ERC ang isang utility na i-defer ang bahagi ng generation cost, mas mababa ang rate na sinisingil ngayon kaysa sa gastos, at binabawi ang ipinagpaliban sa mga susunod na bill. Ipinapakita namin ang sariling tala ng utility sa bawat apektadong buwan.
- Iba ang sarili mong bill sa mga numerong ito: ang dami ng konsumo mo, discount, arrears at iba pang singil ay nagbabago sa effective rate kada kWh.
- Sariling page o PDF lang ng bawat utility ang binabasa namin, hindi balita. Kung hindi nabasa ang page ng utility, sinasabi namin imbes na manghula.
Mga karaniwang tanong
- Magkano ang generation charge ng Negros Power sa Oktubre 2026?
- ₱7.9167 kada kWh, mula sa sariling Breakdown of Generation Charge ng Negros Power, binasa 2026-11-12. Isa itong bahagi ng bill, hindi ang kabuuang rate.
- Ang generation charge ba ng Negros Power ang kabuuang singil kada kWh?
- Hindi. Isa lang itong bahagi ng bill. Nakadepende ang kabuuan sa transmission, distribution, buwis at iba pang singil, na hindi isinusuma ng generation page ng Negros Power.
Iba pang utility
Lahat ng utility: singil sa kuryente kada kWh →Ihambing ang sarili mong bill sa mga numerong ito: Electric Bill Checker →Biglang nag-doble ang bill? Paano ito i-dispute →Anong abiso ang kailangan bago putulan ng kuryente? →Mali pa rin ba ang bill? Paano ito i-dispute at mag-file sa ERC →
Impormasyon lang, hindi legal na payo. Pag-aari ng binanggit na utility ang mga numero at inilalathala dito mula sa sarili nitong pages, kasama ang link.